Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | Chapur, Facundo | 25 | 38:52.910 | ||
2° | 87 | Trucco, Juan Martín | 25 | 38:53.200 | 0.290 | |
3° | 9 | Mangoni, Santiago | 25 | 38:53.882 | 0.972 | |
4° | 1 | Santero, Julián | 25 | 38:54.329 | 1.419 | |
5° | 231 | Urcera, José Manuel | 25 | 38:54.720 | 1.810 | |
6° | 2 | Lambiris, Mauricio | 25 | 38:54.936 | 2.026 | |
7° | 27 | Craparo, Elio | 25 | 38:55.733 | 2.823 | |
8° | 4 | Werner, Mariano | 25 | 38:56.210 | 3.300 | |
9° | 219 | Palazzo, Hernán | 25 | 38:56.521 | 3.611 | |
10° | 88 | Trosset, Nicolás | 25 | 38:56.827 | 3.917 | |
11° | 127 | Agrelo, Marcelo | 25 | 38:57.300 | 4.390 | |
12° | 22 | Fritzler, Otto | 25 | 38:57.616 | 4.706 | |
13° | 68 | Canapino, Matías | 25 | 38:57.999 | 5.089 | |
14° | 221 | Jakos, Andrés | 25 | 38:58.333 | 5.423 | |
15° | 172 | Álvarez, Santiago | 25 | 38:58.680 | 5.770 | |
16° | 13 | Ebarlín, Juan José | 25 | 38:58.995 | 6.085 | |
17° | 12 | Castellano, Jonatan | 25 | 38:59.669 | 6.759 | |
18° | 116 | Candela, Kevin | 25 | 39:00.366 | 7.456 | |
19° | 83 | Ardusso, Facundo | 25 | 39:00.561 | 7.651 | |
20° | 44 | Cotignola, Nicolás | 25 | 39:01.010 | 8.100 | |
21° | 114 | Ferrante, Gastón | 25 | 39:01.388 | 8.478 | |
22° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 25 | 39:01.706 | 8.796 | |
23° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 25 | 39:01.832 | 8.922 | |
24° | 34 | Fontana, Norberto | 25 | 39:02.312 | 9.402 | |
25° | 99 | Di Palma, Luis José | 25 | 39:02.541 | 9.631 | |
26° | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 39:02.968 | 10.058 | |
27° | 18 | Martínez, Agustín | 25 | 39:02.977 | 10.067 | |
28° | 187 | Impiombato, Nicolás | 25 | 39:03.436 | 10.526 | |
29° | 24 | Ledesma, Christian | 25 | 39:03.635 | 10.725 | |
30° | 186 | Faín, Ignacio | 25 | 39:03.636 | 10.726 | |
31° | 63 | Bonelli, Nicolás | 25 | 39:04.087 | 11.177 | |
32° | 137 | Scialchi, Jeremías | 25 | 39:05.479 | 12.569 | |
33° | 117 | Rossi, Matías | 25 | 39:40.685 | 47.775 | |
34° | 197 | Quijada, Marcos | 24 | 39:04.347 | 1 VTA | |
35° | 110 | Azar, Diego | 24 | 39:05.135 | 1 VTA | |
36° | 36 | Spataro, Emiliano | 21 | 31:01.416 | 4 VTAS | |
37° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 21 | 31:01.776 | 4 VTAS | |
38° | 11 | Risatti, Ricardo | 21 | 39:23.150 | 4 VTAS | |
39° | 107 | Martínez, Tobías | 18 | 26:10.499 | 7 VTAS | |
40° | 10 | Landa, Marcos | 17 | 24:48.493 | 8 VTAS | |
41° | 134 | Jalaf, Matías | 15 | 39:02.283 | 10 VTAS | |
42° | 3 | Ciantini, Diego | 14 | 19:44.513 | 11 VTAS | |
43° | 146 | Olmedo, Jeremías | 13 | 17:56.772 | 12 VTAS | |
44° | 56 | Todino, Germán | 11 | 15:11.449 | 14 VTAS | |
45° | 155 | Domenech, Alfonso | 10 | 14:35.424 | 15 VTAS | |
46° | 7 | Aguirre, Valentín | 10 | 14:59.383 | 15 VTAS | |
47° | 123 | Vázquez, Martín | 8 | 11:31.699 | 17 VTAS | |
48° | 55 | Iribarne, Federico | 7 | 10:57.001 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 141,853 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 83 (ARDUSSO) Vta 10 en 1:20.869 a 163,687 Km/h
NO LARGO AUTO N° 60 (TETI)
RECARGO AUTO N° 186(FAIN) POR TOQUE AL AUTO N° 24 (LEDESMA)
APERCIBIDO AUTO N° 18 (MARTINEZ) POR TOQUE AL AUTO N° 114 (FERRANTE)
APERCIBIDO AUTO N° 27 (CRAPARO) POR TOQUE AL AUTO N° 2 (LAMBIRIS)
APERCIBIDO AUTO N° 146 (OLMEDO) POR TOQUE AL AUTO N° 7 (AGUIRRE)
APERCIBIDO AUTO N° 96 (BENVENUTI) POR TOQUE AL AUTO N° 11 (RISATTI)
HORA 15:44