Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | Pozner, Thomas | 16 | 23:50.419 | ||
2° | 69 | Rossi, Gastón | 16 | 23:52.379 | 1.960 | |
3° | 141 | Luengo, Francisco | 16 | 23:53.244 | 2.825 | |
4° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 16 | 23:53.948 | 3.529 | |
5° | 81 | Carabajal, Lucas | 16 | 23:54.105 | 3.686 | |
6° | 77 | González, Leandro | 16 | 24:06.602 | 16.183 | |
7° | 53 | Provens, Eugenio | 16 | 24:08.535 | 18.116 | |
8° | 43 | Antón, BenjamÃn | 16 | 24:09.659 | 19.240 | |
9° | 49 | Conde, Juan José | 16 | 24:10.129 | 19.710 | |
10° | 50 | Ayala, AgustÃn | 16 | 24:10.439 | 20.020 | |
11° | 85 | Dose, Juan Manuel | 16 | 24:14.837 | 24.418 | |
12° | 66 | Tadei, Gustavo (H) | 16 | 24:18.081 | 27.662 | |
13° | 105 | Borgert, Manuel | 16 | 24:18.352 | 27.933 | |
14° | 45 | BenÃtez, Fabrizio | 16 | 24:37.114 | 46.695 | |
15° | 177 | Demarco, Luca | 16 | 24:52.180 | 1:01.761 | |
16° | 119 | Ledesma, Facundo | 15 | 24:27.615 | 1 VTA | |
17° | 87 | Guerra, Lucas | 15 | 24:52.796 | 1 VTA | |
18° | 29 | Boccanera, Bruno | 14 | 21:48.335 | 2 VTAS | |
19° | 67 | Biagi, Santiago | 6 | 09:12.425 | 10 VTAS | |
20° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 3 | 04:39.013 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 171,743 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 105 (BORGERT) Vta 8 en 1:28.351 a 173,784 Km/h
HORA 14:49