Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 176 | Jaime, Nicolas | 14 | 20:56.257 | ||
2° | 133 | Alberti, Juan Pablo | 14 | 20:56.721 | 0.464 | |
3° | 77 | Ortiz, Santino | 14 | 21:19.289 | 23.032 | |
4° | 62 | Guillet, Marcelo | 14 | 21:26.967 | 30.710 | |
5° | 199 | Pérez, Damián | 14 | 21:27.512 | 31.255 | |
6° | 15 | Tartaglino, Juan | 14 | 21:33.179 | 36.922 | |
7° | 222 | Beraldi, Marcelo | 14 | 21:36.609 | 40.352 | |
8° | 121 | Montero, MatÃas | 14 | 21:40.848 | 44.591 | |
9° | 63 | Lovich, Ignacio | 14 | 21:46.160 | 49.903 | |
10° | 123 | MartÃnez, Alejandro | 14 | 21:51.719 | 55.462 | |
11° | 20 | Rial, Mauro | 14 | 22:05.495 | 1:09.238 | |
12° | 33 | Morelli, Marco | 14 | 22:05.580 | 1:09.323 | |
13° | 221 | Luna, Esteban | 14 | 22:16.042 | 1:19.785 | |
14° | 145 | ArrÃas, Iñaki | 13 | 19:46.403 | 1 VTA |
PROMEDIO: 171,108 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 176 (JAIME) Vta 3 en 1:29.487 a 171,578 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°137( OLIVA ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 145 ( ARRIAS)
HORA 12:49