Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | Valle, Lucas | 20 | 31:19.921 | ||
2° | 99 | Damiani, Bautista | 20 | 31:20.397 | 0.476 | |
3° | 147 | Dianda, Marco | 20 | 31:21.575 | 1.654 | |
4° | 113 | Lugón, Rodrigo | 20 | 31:21.700 | 1.779 | |
5° | 18 | Cotignola, Luciano | 20 | 31:21.960 | 2.039 | |
6° | 193 | Castro, Marcos | 20 | 31:22.677 | 2.756 | |
7° | 140 | Chansard, Gaspar | 20 | 31:22.975 | 3.054 | |
8° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | 20 | 31:23.194 | 3.273 | |
9° | 55 | Iansa, Gastón | 20 | 31:23.353 | 3.432 | |
10° | 118 | Salse, Sebastián | 20 | 31:25.725 | 5.804 | |
11° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | 20 | 31:27.315 | 7.394 | |
12° | 111 | Ochoa, Benjamin | 20 | 31:27.502 | 7.581 | |
13° | 14 | Gandulia, Gabriel | 20 | 31:28.044 | 8.123 | |
14° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | 20 | 31:28.576 | 8.655 | |
15° | 11 | Ricciardi, Thomas | 20 | 31:28.751 | 8.830 | |
16° | 144 | Cifre, Faustino | 20 | 31:29.381 | 9.460 | |
17° | 137 | Scoltore, Juan | 20 | 31:29.802 | 9.881 | |
18° | 133 | Bernasconi, Felipe | 20 | 31:44.249 | 24.328 | |
19° | 22 | Abdala, Tomás | 20 | 31:47.176 | 27.255 | |
20° | 9 | Moscardini, Nicolás | 20 | 31:59.695 | 39.774 | |
21° | 88 | Deambrosi, Franco | 17 | 25:54.719 | 3 VTAS | |
22° | 25 | Rasuk, José | 17 | 25:54.914 | 3 VTAS | |
23° | 69 | Mión, Eddy | 17 | 25:56.219 | 3 VTAS | |
24° | 54 | Ochoa, JoaquÃn | 13 | 18:23.550 | 7 VTAS | |
25° | 41 | Barrio, Jorge | 7 | 09:41.130 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 140,827 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (VALLE) Vta 9 en 1:22.098 a 161,237 Km/h
RECARGO AUTO N° 133 ( BERNASCONI) 20 SEGUNDO POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA AL AUTO N° 11 ( RICCIARDI)
APERCIBIDO AUTO N° 69 (MION) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 22 (ABDALA) Y AUTO N° 137 ( SCOLTORE)
APERCIBIDO AUTO N° 147(DIANDA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 14 ( GANDULIA)
HORA 15:03