Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 6 Gallo , Sebastian VOLKSWAGEN 14 21:24.776
2° 147 Dianda, Marco Ford 14 21:31.118 6.342
3° 132 Pellandino, Tomás Ford 14 21:33.892 9.116
4° 54 Ochoa, Joaquín Ford 14 21:34.435 9.659
5° 42 Jakos, Alexander Toyota 14 21:36.285 11.509
6° 15 Sala, Hernán Ford 14 21:36.937 12.161
7° 5 Cordone, Nahuel Ford 14 21:41.402 16.626
8° 116 Micheloud, Thomas NISSAN 14 21:41.794 17.018
9° 111 Ochoa, Benjamin Ford 14 22:00.898 36.122
10° 66 Alessi, Martín Toyota 14 22:04.354 39.578
11° 31 Chansard, Gaspar VOLKSWAGEN 14 22:06.252 41.476
12° 88 Oroza, Alvaro Ford 14 22:13.079 48.303
13° 7 Sandin, Juan Antonio Ford 14 22:20.108 55.332
14° 39 Arrigoni, Santiago Ford 14 22:32.573 1:07.797
15° 22 Montanari, José Carlos Ford 14 22:48.193 1:23.417
16° 10 Goya, Néstor Omar Ford 14 23:00.198 1:35.422
17° 107 Sganga, Antonino Toyota 13 22:25.725 1 VTA
18° 3 Castro, Marcos Toyota 12 18:31.917 2 VTAS
19° 67 Catelli, Luis Toyota 11 17:39.201 3 VTAS
20° 18 Goya, José Alberto Ford 5 09:57.142 9 VTAS
21° 122 Vergagni, Marcelo Ford 0 14 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 167,310 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CASTRO) Vta 2 en 1:31.216 a 168,326 Km/h

    NRP: NRO 122 (VERGAGNI)

    RECARGO POR VELOCIDAD DE LARGADA CON 20 SEGUNDOS A LAS TC PISTA PICK UP N°31 (CHANSARD)  , N° 39(ARRIGONI) ,  N°111 (OCHOA) Y N°7 (SANDIN)

    HORA 13:46